厚壁無縫鋼管現(xiàn)貨-20#厚壁無縫鋼管規(guī)格
351*16 厚壁無縫鋼管 20# 國標(biāo) 電議/噸 現(xiàn)貨 2020/5/22
351*12 厚壁無縫鋼管 20# 國標(biāo) 電議/噸 現(xiàn)貨 2020/5/22
325*10 厚壁無縫鋼管 20# 國標(biāo) 電議/噸 現(xiàn)貨 2020/5/22
325*8 厚壁無縫鋼管 20# 國標(biāo) 電議/噸 現(xiàn)貨 2020/5/22
299*8 厚壁無縫鋼管 20# 國標(biāo) 電議/噸 現(xiàn)貨 2020/5/22
273*12 厚壁無縫鋼管 20# 國標(biāo) 電議/噸 現(xiàn)貨 2020/5/22
273*7 厚壁無縫鋼管 20# 國標(biāo) 電議/噸 現(xiàn)貨 2020/5/22
219*8 厚壁無縫鋼管 20# 國標(biāo) 電議/噸 現(xiàn)貨 2020/5/22
219*6 厚壁無縫鋼管 20# 國標(biāo) 電議/噸 現(xiàn)貨 2020/5/22
194*12 厚壁無縫鋼管 20# 國標(biāo) 電議/噸 現(xiàn)貨 2020/5/22
180*8 厚壁無縫鋼管 20# 國標(biāo) 電議/噸 現(xiàn)貨 2020/5/22
168*10 厚壁無縫鋼管 20# 國標(biāo) 電議/噸 現(xiàn)貨 2020/5/22
168*8 厚壁無縫鋼管 20# 國標(biāo) 電議/噸 現(xiàn)貨 2020/5/22
159*8 厚壁無縫鋼管 20# 國標(biāo) 電議/噸 現(xiàn)貨 2020/5/22
133*10 厚壁無縫鋼管 20# 國標(biāo) 電議/噸 現(xiàn)貨 2020/5/22
133*8 厚壁無縫鋼管 20# 國標(biāo) 電議/噸 現(xiàn)貨 2020/5/22
127*8 厚壁無縫鋼管 20# 國標(biāo) 電議/噸 現(xiàn)貨 2020/5/22
|